Anzio. Dopo la giornata di riposo si torna in campo e l’Anziolavinio del presidente Franco Rizzaro sarà impegnato in trasferta contro il Bacoli Sibilla. Una gara delicata per gli anziati contro i campani che occupano la terz’ultima posizione della classifica e hanno tre punti in meno rispetto ai biancocelesti.
Una trasferta da affrontare in piena emergenza. Tante, troppe, le assenze tra squalificati e indisponibili. Mister Pernarella dovrà fare a meno dei difensori centrali Alessandro Fioravanti e Luca Pannozzo, entrambi fermati dal Giudice Sportivo con il primo inoltre alle prese con una microfrattura, squalificato anche il centrocampista Fabio Martelli. La lista degli indisponibili è altrettanto piena, si parte con gli attaccanti Michele Gallaccio e Giuseppe Tornesi, a centrocampo assente Ludovico Girometta e in difesa Manuel Vanzari.
In settimana in casa Anziolavinio c’è stato un nuovo acquisto. E’ stato infatti ingaggiato il difensore centrale Mariano Grillo, classe 1978, che ha militato nel Terracina allenato da mister Pernarella.
Malgrado questa lunga lista, l’Anziolavinio è convinto dei propri mezzi e chi scenderà in campo darà il massimo per portare a casa un risultato positivo.
Convocati: Pinti, Rizzaro, Colantoni, Grillo, Manetta, Schiavon, Serone, Dell’Aguzzo, Fanelli, Guida, Lupi, Peri, Succi, Trippa, Agate, Amassoka, Aquilani, Cardoni.
L’attuale classifica del campionato:
Classifica | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SALERNO | 44 | 21 | 12 | 8 | 1 | 34 | 17 | 17 | ||
2 | (2) | MARINO | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 36 | 21 | 15 | ||
3 | (3) | BUDONI | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 26 | 20 | 6 | ||
4 | (4) | PORTOTORRES | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 27 | 3 | ||
5 | (5) | FIDENE | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 29 | 23 | 6 | ||
6 | (6) | ASTREA | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 28 | 23 | 5 | ||
7 | (7) | SELARGIUS | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 26 | 5 | ||
8 | (8) | ARZACHENA | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 24 | 17 | 7 | ||
9 | (9) | SORA | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 16 | 14 | 2 | ||
10 | (10) | POMIGLIANO | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 25 | -3 | ||
11 | (11) | PALESTRINA | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 23 | 25 | -2 | ||
12 | (12) | MONTEROTONDO LUPA | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 22 | -1 | ||
13 | (13) | CYNTHIA GENZANO | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 27 | 28 | -1 | ||
14 | (14) | CIVITAVECCHIA | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 27 | 28 | -1 | ||
15 | (15) | ANZIOLAVINIO | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | 39 | -12 | ||
16 | (16) | BACOLI SIBILLA | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 18 | 27 | -9 | ||
17 | (17) | SANT’ELIA | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 22 | 33 | -11 | ||
18 | (18) | ATLETICO BOVILLE | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 15 | 41 | -26 |
N.B. Retrocessione diretta per le ultime due squadre classificate, play out per le squadre classificate tra il tredicesimo ed il sedicesimo posto.